BayCHIP Kalitesi ve Güvencesiyle...
4,3" TFT LCD dokunmatik ekran
WQVGA 480*272 çözünürlük 16 milyon renk
Centrality Atlas III, 372 Mhz işlemci
Microsoft Windows CE NET V5.0 İşletim sistemi
128mb Flash ROM, 64mb SDRAM
Kutuya dahil 2GB Hafıza kartı (SD/MMC hafıza kartıyla 4GB' kadar yükseltilebilir.)
Stereo kulaklık girişi, SD/MMC kart girişi, USB çıkışı
Film oynatıcı (AVI, MPEG, DivX), Mp3 çalar, Resim gösterici, E-book okuyucu fonksiyonları
Bluetooth fonksiyonu ile cep telefonu senkronizasyonu ve multimedya
Dahili şarj edilebilir pil (Lityum-İyon 1050mAh)
Pil ömrü GPS açık iken 3,5saat (Araç içi şarj adaptörü ile devamlı açık bırakabilme)
USB kablosu
Araç şarj adaptörü
Ön cam cihaz tutucu aparat
Taşınabilir kutu
Kulaklık
24 Ay BayCHIP Garantisi
Features | ||||
CPU | Chipset | SiRF Atlas III AT640/642 | ||
Speed | 372MHz | |||
FLASH | 128 Mbytes | |||
SDRAM | 64Mbytes | |||
LCD | Resolution | TFT 4.3 inch | ||
color | 16M | |||
Display | 60°/ 70° | |||
brightness | 300 | |||
contrast | 500 | |||
Touch | Touch Screen Supported | |||
USB | Interface | USB Client 2.0, Full speed (12Mbps), Mini Slot | ||
Function | USB Mass Storage Function or ActiveSync | |||
SD | Type | SD / Multimedia Card Slot | ||
Size | Up to 4GB | |||
Audio | Mono 1W@8ohm Speaker Stereo 31 mW/32ohm Headphone | |||
Buttons | Menu Sleep/Wakeup Power On | |||
GPS | Receiver | Built In | ||
GPS Module: | Built In | |||
Channel | 28 | |||
Accuracy and velocity: | 5 meters and 512meters/second | |||
Antenna: | Built In | |||
External Antenna Connector | None | |||
Sensitivity: | Hot Start:3 Seconds Warm Start: 30 seconds Cold Start: :40 seconds | |||
Satellite Reacquisition Time | 100 ms | |||
Time Accuracy: | 100ns synchronized to GPS time | |||
Position Accuracy: | 5meters | |||
Time Mark: | Auto | |||
GPS frequency: | 1575.2MHz | |||
Maximum altitude: | 18,000 meters | |||
Maximum velocity: | 515m/ second | |||
RF Connector: | None | |||
Battery | 1000~1600mAH/3.7V Li rechargeable battery | |||
Charging | 5V DC Power Jack /Mini USB Charging current=500mA | |||
AC Adapter | 1A /5V AC/DC adapter | |||
Car Adapter | 12VDC to 5VDC 1.5A | |||
LED Status | Adapter plug in and Battery Charging (Red LED On, Green LED Off) Adapter plug in and Battery Full(Red LED Off, Green LED On) | |||
Temperature | Operating: 0 °C to 50 °C Storage: -20 °C to 60 °C | |||
O/S | WinCE.Net 5.0 Core | |||
Language | Turkish, Greek, Finnish, Russian, Potuguese, Italian, Dutch, French, German, Spanish, English | |||
Navigation Software | Third Party | |||
Media | Video Player | WMV9, DIVX 5.0, 4.0, 3.11, XVID and MPEG2 up to 480*272 resolutions | ||
Audio Player | WMA9, MP3 up to 320k bps and WAV | |||
Photo Viewer | JPG, BMP | |||
E-book Reader | TXT | |||
System Setting | Backlight/Date Time/Volume/Power/Sys Info/ Calibrate /GPS viewer | |||
update | OS | via SD card | ||
User Interface | via SD card | |||
Logo | via SD card | |||
Operation Time | 4 hours | |||
Optional | ||||
FM | Frequency Range | From 80M to 108Mhz | ||
Step | 0.2MHz | |||
Distance | 10m | |||
Antenna | Extra | |||
Bluetooth | Protocol | Bluetooth Spec. V1.2 Compliant/ Bc03 | ||
Chipset | CSR BLUECORE3 | |||
Class | CLASS2 | |||
Function | hands Free and Handset | |||
TMC | Optional | GNS or Royaltek | ||
outline dimensional | 120.5*83.5*19 mm | |||
Weight | 184.4g | |||
License of programs: | Windows CE | Windows CE 5.0 Core license | ||
Custom programs | Discuss | |||
Ürün Hakkında Ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.